
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | KCG - 408 | 5376 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | KCG - 407 | 6272 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KCG - 406 | 3965 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | KCG - 405 | 4296 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | KCG - 404 | 3052 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | KCG - 403 | 5983 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | KCG - 402 | 5206 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | KCG - 401 | 5890 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | KCG - 400 | 5500 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KCG - 399 | 2487 |
